更新時間:2023-10-16
訪問量:1910
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 電池供電V | 環(huán)境溫度 | -20…70 °C℃ |
形狀 | 其他 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 90 x 60 x 23 mmm*m*m | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 | 溫度傳感器 | NTC |
特點
HL-1D: 濕度和溫度
BL-1D: 過程壓力,露點,濕度和溫度
TL-1D: 溫度,高存儲能力: 64,000 組數(shù)據(jù)
HW4 軟件符合 FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5
通過 EN 12830 認證
Rotronic 緊湊型的數(shù)據(jù)記錄器覆蓋了最重要的一些測量參數(shù),可以測量如溫度,濕度和環(huán)境壓力等環(huán)境參數(shù)。體積小但精確,與免費評估和配置的軟件HW4精簡版*兼容。
記錄模式
啟動/ 停止模式或無休止模式,可改變間隔,也可以使用自動啟動功能開始日志記錄模式。
HL-1D 濕度和溫度數(shù)據(jù)記錄器
HL-1D 為 Rotronic 暢銷款,是供應中最小的濕度記錄器
BL-1D 環(huán)境壓力和露點濕度數(shù)據(jù)記錄器
除了濕度和溫度,BL-1D也可以記錄環(huán)境壓力和露點
TL-1D 溫度數(shù)據(jù)記錄器
The TL-1D 溫度數(shù)據(jù)記錄器: 緊湊,精確和低成本
HL-1D | BL-1D | TL-1D | |
參數(shù) | 濕度和溫度 | 壓力,露點,濕度和溫度 | 溫度 |
---|---|---|---|
量程 | -30…70 °C / 0…100 % RH 無冷凝 | ||
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | ||
濕度精度 | ±3 %RH @ 25°C ±5K (10…90 %RH) | ||
溫度傳感器 | NTC | ||
溫度精度 | ±0.3 K @ -20…70 °C / ±0.5 K 其他 | ||
壓力傳感器 | Bosch BMP280 | ||
壓力精度 | ±3hPa @ 0…65 °C / ±5hPa 其他 | ||
露點 | 計算 ( %RH 和 °C) | ||
內(nèi)存 | 32000 條數(shù)據(jù) | 64000 條數(shù)據(jù) | |
記錄間隔 | 30s…24 h | ||
功能 | 最小 / 最大 / 平均 | ||
顯示 | 顯示和 2 LED's | ||
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
Rotronic HL-1D, BL-1D, TL-1D記錄器 Rotronic HL-1D, BL-1D, TL-1D記錄器
上一篇 : 溫度記錄器-Rotronic TL-CC1
下一篇 : Easidew EA2露點儀MICHELL