品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 10gkg | 電源電壓 | 電池供電V |
環境溫度 | -30…70 °C℃ | 形狀 | 其他 |
材質 | 其他 | 外形尺寸 | 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mmm*m*m |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
Rotronic冷鏈溫度記錄器TL-CC1 配置簡便(不用軟件),可以自動生成PDF報告和具有很大的價格優勢。
精度 | ±0.5 °C (-30…70 °C) |
---|---|
參數 | 溫度 |
記錄器類型 | 一次性使用 |
應用范圍 | -30…70 °C / -22...158 °F / < 80 %RH |
分辨率 | 0.1 °C |
電池 | CR2032 (不可更換) |
記錄間隔 | 0.5/5/10/30/60/90/120 分鐘 |
啟動延遲 | 0.5/5/10/30/60/90/120 分鐘 |
報警范圍 | -20…-10 °C, -10…0 °C, 2…8 °C, 0…15 °C, 0…25 °C, 15…25 °,可自由選擇數值 |
報警類型 | 停止,單次或累計 |
記錄儲存時長 | 12 個月 |
內存 | 8192 個數據點 |
標記功能 | 在運輸過程可最多對8個點標記 |
工作 | 啟動/停止按鈕,標記按鈕 |
LED 指示燈 | 當值低于報警門,LED “Low" 紅色閃爍 當值高于報警門,LED “Hi" 紅色閃爍 記錄數據時,LED “OK" 綠色閃爍 電池電量低時,LED “Battery" 紅色閃爍 |
操作系統 | Windows |
通信接口 | USB |
IP 防護等級 | IP65 (當置于塑料袋時) |
合規性 | GxP, EN 12830, FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP5 |
尺寸 | 不含包裝袋: 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mm 含包裝袋: 105(L) x 55(W) x 2.5(D) mm |
重量 | ≈ 10g |
溫度記錄器-Rotronic TL-CC1 溫度記錄器-Rotronic TL-CC1
上一篇 : Mentor制冷劑識別器