品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -40—+90℃ |
---|---|---|---|
環境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 實驗室 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±0.1℃ |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
Optidew Vision 高精度露點儀是基于經過驗證的基礎光學露點測量原理,提供*和無漂移的*性能。其量程范圍非常寬,覆蓋常規的 0%~ RH。
Optidew Vision 提供測量值的顯示,兩路線性輸出加串行口通訊,允許通過匹配的電腦或PLC 系統或 Optidew Vision 數據采集軟件來進行遠程操控和讀數。一個可調的電壓釋放觸點報警使該產品可以參與直接的過程控制。
基準、精確、無漂移的測量
量程寬,相當于 -40~90°C 的環境溫度范圍內,濕度覆蓋 0.5% ~ RH
露點精度 ±0.2°C (±0.15°C 可選)
高壓型壓力zui大 25 MPa (250 barg)
漂亮的桌面放置式外殼,面板安裝式可選
免費的配套應用軟件
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量: 雙通道 4-20 mA 或 0-20 mA 數字量: RS232 (RS485 可選) 報警: 電壓釋放觸點, 2A @ 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED 指示燈 | 開機、 DCC 和報警等狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 環境 -20 ~ +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 桌面式外殼加便攜把手 面板安裝可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封防護等級 | IP54 (NEMA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選件: 高精度傳感器 高溫型傳感器 不銹鋼燒結過濾帽/HDPE塑料保護帽 |
Optidew Vision 冷鏡式露點儀 Optidew Vision 冷鏡式露點儀
上一篇 : DMT242露點儀 芬蘭VAISALA