更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1146
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | PST集團(tuán) | 儀器種類 | 其他 |
---|---|---|---|
顯示方式 | 其他 | 電源電壓 | 24V |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
FGD4系列氣體檢測(cè)儀由8至24v 直流供電,采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的4至20mA雙線回路電流,將氣體液位傳輸至單獨(dú)的控制面板,如SSC LC系列。二氧化碳版本使用紅外氣體檢測(cè)技術(shù),需要第三個(gè)連接來(lái)為紅外傳感器供電。
典型案例有在水凈化過(guò)程、食品制備和/或儲(chǔ)存、停車場(chǎng)、游泳池、醫(yī)療中的應(yīng)用。
材質(zhì) | Bayblend (ABS 和聚碳酸酯混合) |
電纜入口 | 1 x 20mm 或 ?" NPT 或 ?" NPT |
重量 | FGD4 (不包括天氣防護(hù)) – 500 g 天氣防護(hù)裝置 – 225 g |
氣體類型 | 氧氣 有毒氣體 |
輸入電壓 | 8 - 24 V DC |
輸入功率 | 最大 5 W |
內(nèi)熔絲 | 1 Amp 防電涌 'Nanofuse' |
模擬輸出 | 4 - 20mA (10 位分辨率) |
傳感器類型 | NDIR 紅外或電化學(xué) |
量程 | 取決于傳感器類型 |
響應(yīng)時(shí)間 | 依據(jù)傳感器類型,有毒氣體和氧傳感器響應(yīng)時(shí)間有所變化 |
測(cè)量分辨率 | 有毒氣體 - 0.1ppm 對(duì)于 FSD < 50ppm, 1ppm 對(duì)于 FSD> 50ppm 氧氣 - 0.1% vol. |
IP 等級(jí) | 外殼 IP66, 傳感器 IP65 |
工作溫度 | -20 - +60℃ |
濕度范圍 | 氧氣 - 0 - 99% RH 無(wú)冷凝 有毒氣體 - 15 - 95% RH 無(wú)冷凝 紅外 – 0 - 95% RH 無(wú)冷凝 |
工作壓力 | 環(huán)境 + 或 - 10% |
回路供電安全區(qū)氣體檢測(cè)儀-FGD4 回路供電安全區(qū)氣體檢測(cè)儀-FGD4