品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | -40—+70℃ |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 基本誤差 | 1%%FS |
氣體流量 | 1ml/min | 顯示方式 | 數字式 |
電源電壓 | 24VV | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
隔爆型固定氣體檢測儀主要用于潛在爆炸的區域,這些區域由于環境或所發生工業過程的性質,來自電氣設備的燃燒火花具有引發爆炸的風險,以及負責該區域安全的組織單位要求將電氣設備封閉在防火外殼內(也稱為FLP、Exd或防爆外殼)。
如石油,天然氣和化工行業。
可提供鑄鋁(標準版)或316不銹鋼
檢測儀配有一個傳感器,可以是用于檢測烴類氣體或二氧化碳的紅外傳感器,或用于檢測烴類氣體和氫氣的“Pellistor"催化燃燒傳感器,或用于檢測特定有毒氣體和氧氣的電化學傳感器。
材質 | 儀器主體 – 鋁壓鑄造或 316 不銹鋼 傳感器插入部分 – 316 不銹鋼 傳感器外殼 – 303 不銹鋼 (可選 316) 磁性筆 – 316 不銹鋼 可選防水 – 304 不銹鋼 & 尼龍 66 |
電纜入口 | 2 x 20mm or ?" NPT 或 ?" NPT |
重量 | FGD10A 氧,有毒氣體,Pellistor(不包括天氣防護裝置)1.75Kg,FGD10A 紅外 2Kg,磁性筆 – 60 g,天氣防護裝置 – 225 g |
氣體類型 | 氧氣 有毒氣體 注: 紅外傳感器對氫沒有反應 |
輸入電壓 | 12 - 24 V DC |
輸入功率 | 最大 5 W |
內熔絲 | 1 A 抗電涌 'Nanofuse' |
繼電器觸點額定值 | 3 A,300 V AC |
模擬輸出 | 4 - 20mA (10 位分辨率) |
RS232 輸出 | 與PC端以19200波特通信 |
傳感器類型 | NDIR 紅外,電化學或催化燃燒 |
量程 | 取決于傳感器類型 |
響應時間 | 取決于傳感器類型 |
測量分辨率 | 1% LEL 或 1% vol. 有毒氣體- 0.1ppm 對于 FSD < 50ppm, 1ppm 對于 FSD> 50ppm;氧氣 - 0.1% vol. |
IP 等級 | 外殼 IP68,傳感器 IP65 |
顯示 | 4 個數字,7段液晶 |
鍵盤 | 4 按鍵磁力操作 |
軟件 | 通過 LCD 顯示配置軟件 |
工作溫度 | 取決于傳感器類型,通常是 - 20- +60℃ |
濕度范圍 | 氧氣 - 0 - 99% RH 無冷凝 有毒氣體 - 15 - 95% RH 無冷凝 紅外 – 0 - 95% RH 無冷凝 催化燃燒 - 0 - 95% RH 無冷凝 |
工作壓力 | 環境 ± 10% |
危險區域分類 | |
認證號 | IECEx SIR 08.0009X, Code Ex d IIC SIRA 08ATEX1031X, Code Ex d IIC |
標準 | IEC 60079-0 : 2004 (第4版) IEC 60079-1 : 2007-04 (第6版) EN 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN50270:2006 |
溫度代碼 | T4 (Ta -20 - +60 ℃) T5 (Ta -20 - +50 ℃) – 不適用于紅外線型號 T6 (Ta -20 - +35 ℃) - 不適用于紅外線型號 |
區域 | 1 & 2 |
氣體檢測儀隔爆型FGD10A-M 氣體檢測儀隔爆型FGD10A-M