品牌 | Michell/密析爾 | 重量 | 10kgkg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.01ppm到25% | 電源電壓 | 90~264VACV |
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
特點
響應快速
操作簡單方便
維護和使用成本低
不需要標氣
壓力補償
多種輸出可選 4-20 mA, RS485 Modbus RTU 和 RS232
可選機架,壁裝,臺式和便攜式
可選機架安裝版內置 Easidew 變送器
XZR400氧化鋯氣體純度分析儀是專門測量惰性氣體中氧含量,例如氮氣,二氧化碳,氦氣和氬氣。
一系列微氧分析儀利用Michell 金屬密封基準傳感器 (MSRS)技術。用于測量惰性氣體中氧含量,例如氮,二氧化碳,氦,氬,甚至氪。XZR400還可以用于氣瓶充裝以及其他需要精密氧測量的領域。有3種不同的機型和內部配置包括泵,流量警報和數字通信可以選擇,以滿足不同客戶的需求。機架式安裝型可以在機箱內配備Easidew或SF82濕度變送器。
XZR400 系列詳細的參數請見數據表。
傳感器類型 | ||||
測量原理 | 參比標準內置的氧化鋯傳感器和S Type T/C | |||
性能 | ||||
氣質要求 | 潔凈及干燥的氣體雜質小于3μm | |||
量程 | 0.01 ppm到25%氧(可選高到 100%) | |||
低檢測極限 (LDL) | 0.1ppm(v) O2 | |||
精度(固定誤差) | 小于讀數的2% | |||
響應時間 | <11 s | |||
重復性 | 讀數的±0.1% | |||
穩定性 | 每月1% | |||
線性 | 優于 ±1% | |||
漂移 | 每周讀數<1% | |||
流量 | 1 ~ 3 Nl/h內置快速回路 | |||
樣氣壓力 | 2 barg(29 psig) | |||
樣氣溫度 | +100°C (+212°F) | |||
環境壓力補償 | 內置標注 | |||
可選的傳感器 | ||||
濕度傳感器 | Easidew安裝可選 | |||
量程 | -100 °C ~ + 20 °C | |||
樣氣流量 | 60 ~ 300 Nl/hour | |||
輸出 | ||||
模擬輸出 | 0, 1 或2路 0/4-20 mA隔離輸出 | |||
數字通訊輸出 | Modbus RTU over RS485協議 (標準XZR400A1) RS232 輸出(可選) | |||
輸出負載 | 超過1,000 Ω | |||
自我爭端 | 通過 HMI | |||
輸出范圍 | 0.0 ppm ~ 1ppm 到 0 ~ 25% O2 可自由設置可到0 ~ 100% O2 | |||
報警 | 2 限值警報,可自由配置 1 一般故障警報包括 1 流量警報遠程流量警報 (可選) | |||
顯示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.1 ppm 和 10 ppm之間 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之間 0.01%在 1% 到 10% 之間 0.1%在 10 到 25% 之 | |||
電源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | |||
功率 | 50 VA | |||
操作環境 | ||||
環境溫度范 | 0 ~ +55°C (+32 ~ +131°F) | |||
傳感器溫度 | 優化在 634°C | |||
環境濕度 | 5 ~ 90% RH無冷凝 | |||
機械參數 | ||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 氣路連接 | 防護等級 |
機架式: | 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm | 10kg | 1/8" | IP20 |
壁掛式: | 200 x 220 x 290mm | 5kg | 6 mm | IP40 |
柜面擺放式: | 290 x 260 x 236mm | 5.2kg | 6 mm | IP20 |
便攜式: | 450 x 300 x 330mm | 13.5kg | 6 mm | IP40 |
樣氣連接: | 所有氣體接頭均為wagelok (MALE) 接頭 (316 SS) |
Michell XZR400-氣體純度測量氧分析儀 Michell XZR400-氣體純度測量氧分析儀
上一篇 : 羅卓尼克 高溫手持探頭HC2-HK25
下一篇 : 二氧化碳變送器DTP-5